PMM-3060AHNC
產品類別:PMM系列平面大水磨
關鍵詞:曙光平面大水磨
發布時間:2021-03-20
郵箱:shuguang@szsg.com
聯系電話:86-0755-89916116
產品運用行業:半導體行業、電子接插件行業、陶瓷行業、鎢鋼行業、精密及高精密零件加工行業、精密模具行業等
所屬分類:
關鍵詞:
產品描述
| 機器規格 | |||||
| 型號 | 單位 | PMM-3060 | |||
| AH/AHR/AHNC | |||||
| 能力 | 工作室工作面積 | mm | 620×305 | ||
| 左右最大移動量 | mm | 660 | |||
| 前后最大移動量 | mm | 340 | |||
| 工作室面至主軸中心最大距離 | mm | 640 | |||
| 工作室面最大承受重量 | kg | 420 | |||
| 工作室 | 工作T型槽 | mm×N | 14×1 | ||
| 工作室速度 | M/min | 5-23 | |||
| 前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 | ||
| 1圈 | mm | 4 | |||
| 前后自動進給 | mm | 0.1-8 | |||
| 前后快速移動 | 50Hz | mm | 700 | ||
| 60Hz | mm | 950 | |||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | Φ355× 40×Φ127 | ||
| 主軸轉數 | 50Hz | R.p.m | 1450 | ||
| 60Hz | R.p.m | 1740 | |||
| 上下結構 | 最大移動量 | mm | 432 | ||
| 上下手輪進刀 | 1格 | mm | 0.01 | ||
| 1回轉 | mm | 2 | |||
| 自動進給量 | mm | 0.001-0.04 | |||
| 上下快速移動量 | M/min | 130mm/min | |||
| 馬達 | 主軸馬達 | HXP | 5×4 | ||
| 上下驅動馬達 | HXP | 80W/1000W | |||
| 油壓馬達 | HXP | 2×6 | |||
| 吸塵馬達 | HXP | 3/4×2 | |||
| 水泵馬達 | HXP | 90W | |||
| 前后驅動馬達 | HXP | 40W | |||
| 尺寸 | 機器高度 | mm | 1830 | ||
| 占地面積 | mm | 2500×1500 | |||
| 凈重 | kg | 1750 | |||
| 毛重 | kg | 1950 | |||
| H:左右液壓驅動 AH:前后馬達、左右液壓驅動 AHR:前后馬達、左右液壓驅動、上下快速 AHNC:、前后馬達、左右液壓驅動、上下伺服 | |||||
| 標準附件: | |||||
| 冷卻水機 | 1/套 | 油壓系統 | 1/套 | ||
| 砂輪修整座 | 1/個 | 電磁吸盤 | 1/個 | ||
| 砂輪平衡棒 | 1/個 | 工作燈 | 1/個 | ||
| 砂輪拔取器 | 1/個 | 使用說明書及另件表 | 1/個 | ||
| 砂輪 | 1/個 | 工具箱及工具 | 1/套 | ||
| 法蘭 | 1/個 |
||||
在線留言
填寫留言表單,留下您的聯系方式,我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您